Результаты НОКО-2021
Результаты НОКО-2021 | |
Письмо Министерства образования Архангельской области от 22.02.2022 № 209/02-09/1660 «О результатах проведения независимой оценки в 2021 году» | |
Результаты НОКО-2021 Том 1 общие сведения | *.doc |
Результаты НОКО-2021 Том 2 отчет по каждой ОО | *.doc |
Результаты НОКО-2021 Общий свод | *.xlsx |
Результаты НОКО-2021 Рейтинг и ранжирование | *.xlsx |
Нормативно-правовые документы
Название документа | Скачать |
Распоряжение начальника Управления образования от 03.09.2024 № 384-р «О проведении НОКО в 2024 году | |
Методические рекомендации к единому порядку расчета показателей независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам (с учетом отраслевых особенностей) (2024) | *.docx |
Презентация «НОК-2024 в образовательных организациях Архангельской области» | *.pptx |
Приказ Минтруда России от 30.10.2018 № 675н (ред. от 27.10.2023) «Об утверждении Методики выявления и обобщения мнения граждан о качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» | *.docx |
Распоряжение Министерства образования Архангельской области от 26.07.2021 № 1367 «О внесении изменений в Положение о регональной системе оценки качества общего образования» | |
Распоряжение Министерства образования и науки Архангельской области от 31.07.2020 № 1083 «Об учреждении Положения о регональной системе оценки качества общего образования» | |
Приказ Минпросвещения России от 13.03.2019 № 114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам» | *.docx |
Постановление Правительства РФ от 31.05.2018 № 638 «Об утверждении Правил сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» | *.docx |
Приказ Минтруда России от 31.05.2018 № 344н «Об утверждении Единого порядка расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» | *.docx |
Mетодические рекомендации по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность | *.docx |
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2013 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |
Отчеты
Название документа | Скачать |
Отчет о проведении независимой оценки качества образовательной деятельности учреждений дополнительного образования детей г. Северодвинска в 2016 году | *.doc |
Отчет о проведении независимой оценки качества образовательной деятельности дошкольных образовательных учреждений г. Северодвинска в 2016 году | *.doc |
Отчет о проведении независимой оценки качества образовательной деятельности образовательных организаций г. Северодвинска 2016 | *.docx |
Аналитический отчет НОКО-2019 Северодвинск |